| ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ |
Стоимость, руб. |
| Нейросонография (НСГ) с допплерометрией (дети до 1 года) | 3450 |
| Транскраниальное (допплер) исследование сосудов головного мозга | 4830 |
| УЗИ тазобедренных суставов (для детей до 1 года) | 2530 |
| УЗИ (допплер) сосудов шеи (брахиоцефальные сосуды и позвоночные артерии) | 4255 |
| УЗИ (допплер) позвоночных артерий | 1725 |
| УЗИ мышц шеи (кривошея) | 2300 |
| УЗИ щитовидной железы | 2300 |
| УЗИ (допплер) щитовидной железы | 2990 |
| УЗИ тимуса (вилочковой железы) | 2530 |
| УЗИ молочных желез (дети) | 2070 |
| УЗИ надпочечников | 2070 |
| УЗИ (допплер) слюнных желез | 2300 |
| УЗИ почек | 2530 |
| УЗИ (допплер) сосудов почек | 3450 |
| УЗИ почек с определением подвижности | 2990 |
| УЗИ мочевого пузыря | 2070 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 3105 |
| УЗИ органов мочевыделительной системы комплексное (почки, мочевой пузырь) до и после микции, с оценкой остаточной мочи | 3450 |
| УЗИ печени с размерами сосудов и желчных протоков | 2530 |
| УЗИ желчного пузыря | 2070 |
| УЗИ желчного пузыря (с нагрузочной пробой) 3 исследования (определение сократительн. функции желчного пузыря) | 3450 |
| Водно-сифонная проба верхних отделов ЖКТ | 2760 |
| УЗИ поджелудочной железы | 2070 |
| УЗИ селезенки | 2070 |
| УЗИ мягких тканей | 2070 |
| УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 4140 |
| УЗИ (допплер) органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с региональными лимфоузлами | 4830 |
| УЗИ (допплер) сосудов органов брюшной полости | 3450 |
| УЗИ наличия свободной жидкости в брюшной полости | 805 |
| УЗИ лимфоузлов | 2070 |
| УЗИ (допплер) лимфоузлов | 2530 |
| УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное исследование) | 2530 |
| УЗИ органов мошонки (яички, придатки) | 2760 |
| УЗИ простаты (трансабдоминальное исследование) | 2530 |
| УЗИ (допплер) тестикулярных вен гроздьевидного сплетения | 4830 |
Оставить отзыв: