| ВИД ПРОГРАММЫ | ВОЗРАСТ РЕБЕНКА (в годах) | |||||||||
| 0 - 1 | 1 - 3 | 3 - 8 | ||||||||
| Педиатрическая программа. Врачи Казакова Л.В., Барзенок Т.А. в Центре и на дому | 58750 | 48000 | 45500 | |||||||
| ЛИЧНЫЙ ПЕДИАТР на год в Центре и на дому | 52000 | 45300 | 43500 | |||||||
| ЛИЧНЫЙ ПЕДИАТР на год на дому | 77800 | 56700 | 48000 | |||||||
| ЛИЧНЫЙ ПЕДИАТР на год безлимитная на дому | 112000 | 112000 | 112000 | |||||||
| ГОДОВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ в медцентре | 105200 | 73200 | 76000 | |||||||
| КОМПЛЕКСНАЯ программа медецинского обслуживания. Врачи Казакова Л.В., Барзенок Т.А. в медцентре | 114450 | 76000 | 77200 | |||||||
| ГОДОВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МИКС | 130100 | 84500 | 80500 | |||||||
| ГОДОВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ на дому | 156100 | 107400 | 101300 | |||||||
| ГОДОВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ для недоношенных детей | 279000 | - | - | |||||||
| VIP безлимитная на дому | 279000 | 194000 | 185000 | |||||||
| Мини-программа "Счастливая мама" | 17100 | - | ||||||||
| Мини-программа Поздравляем с новорожденным! | 17400 | - | ||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ К ПРОГРАММАМ | ||||||||||
| АНАЛИЗЫ в медцентре | 3600 | 3600 | ||||||||
| АНАЛИЗЫ на дому | 6600 | 6600 | ||||||||
| БЛОК ВАКЦИНАЦИИ | 34837 | |||||||||
| МАССАЖ на дому | 24700 | 24700 | 24700 | |||||||
| Услуга "Личный врач-педиатр" (только для пациентов, прикрепленных через страховые компании) | 16670 | 16670 | 16670 | |||||||


